قیمت روز کابینت کمد و دیواری با WOODSA
❗ نکات مهم در محاسبه قیمت روز کابینت و کمد دیواری
- قیمت کابینت بهصورت متراژ استاندارد ۱ متر زمینی + ۱ متر دیواری محاسبه شدهاند.
- قیمت کمد دیواری بهصورت متراژ استاندارد ۱*۱ (مترمربع) با عمق 60CM محاسبه شدهاند.
- نوع یراقآلات، صفحه کابینت و طراحی نهایی میتواند هزینه را تغییر دهد.
چگونه قیمت کابینت را ارزیابی کنیم؟
قیمت روز کابینت آشپزخانه و کمد دیواری به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله متریال بدنه، نوع درب، یراقآلات و سبک طراحی (مدرن یا کلاسیک). در WOODSA تلاش میکنیم همیشه قیمتها را بهروز و شفاف اعلام کنیم تا شما با اطمینان انتخاب کنید. اگر سوالی درباره قیمت کابینت MDF یا کمد دیواری نئوکلاسیک دارید، میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید یا درخواست مشاوره ثبت کنید.
قیمت روز کابینت و کمد دیواری مرداد ۱۴۰۴ | WOODSA
لیست کامل قیمت روز انواع کابینت MDF، هایگلاس، ممبران و کمد دیواری مدرن و کلاسیک در مرداد ۱۴۰۴. قبل از سفارش، هزینه کابینت و کمد را مشاهده و مقایسه کنید. WOODSA
| نوع محصول | متریال اصلی | قیمت هر متر (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| کابینت ام دی اف ملامینه | ورق ام دی اف پاکچوب | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | --- |
| کابینت هایگلاس ایرانی | هایگلاس ایرانی | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | — |
| کابینت هایگلاس ترک | هایگلاس AGT یا ایشیک | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | — |
| کابینت ممبران | MDF با روکش PVC | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | — |
| کابینت رنگ پلییورتان | MDF با رنگ پلییورتان | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ | — |
| کابینت روکش چوب | MDF با روکش چوب طبیعی | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | — |
| کابینت تمام چوب طبیعی | چوب راش یا بلوط | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | — |
| کمد دیواری MDF | ورق MDF ایرانی | ۷/۲۰۰/۰۰۰ | — |
| کمد دیواری هایگلاس ایرانی | هایگلاس ایرانی | ۸/۴۰۰/۰۰۰ | — |
| کمد دیواری هایگلاس ترک | هایگلاس ترک | ۹/۶۰۰/۰۰۰ | — |
| کمد دیواری ممبران | MDF وکیوم | ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ | — |
| کمد دیواری رنگ پلییورتان | MDF رنگشده | ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ | — |
| کمد دیواری روکش چوب | MDF با روکش چوب | ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ | — |
| کمد دیواری تمام چوب | چوب طبیعی | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ | — |


